<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CPVMC</title>
	<atom:link href="http://www.cpvmc.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cpvmc.org</link>
	<description>Club de plongée à charenton le pont</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 19:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Porquerolles : les apnéistes</title>
		<link>http://www.cpvmc.org/2012/05/porquerolles-les-apneistes/</link>
		<comments>http://www.cpvmc.org/2012/05/porquerolles-les-apneistes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 20:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpvmc.org/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la première sortie apnée organisée en mer par le CPVMC sous la conduite de Thierry M. notre MEF1 Une véritable découverte et une organisation à inventer et au final une belle réussite. Plutôt qu&#8217;une longue rédaction, la vidéo ci dessous illustrera notre activité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpvmc.org/2012/05/porquerolles-les-apneistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porquerolles : les premières photos !</title>
		<link>http://www.cpvmc.org/2012/05/porquerolles-les-premieres-photos/</link>
		<comments>http://www.cpvmc.org/2012/05/porquerolles-les-premieres-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 10:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sorties]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpvmc.org/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Denis S., D.P lors de la sortie à Porquerolles vient de nous faire partager ses photos et mini films sous-marins. L&#8217;ensemble des photos et vidéos sont disponibles sur notre serveur dédié (accès par mot de passe, conférer email envoyé à la retour de la sortie). Ci dessous, une sélection de photos. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpvmc.org/2012/05/porquerolles-les-premieres-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porquerolles</title>
		<link>http://www.cpvmc.org/2012/05/porquerolles/</link>
		<comments>http://www.cpvmc.org/2012/05/porquerolles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sorties]]></category>
		<category><![CDATA[Porquerolles]]></category>
		<category><![CDATA[sortie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpvmc.org/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Cette année encore la sortie club organisée à Porquerolles a répondu à nos attentes malgré une météo marquée par des rafales de vent, une mer un peu agitée et de la pluie. Oui mais&#8230;. Le professionnalisme d&#8217;Iléo-Porquerolles, l&#8217;organisation sans faille de Didier, la compétence de nos encadrants et votre présence ont fait de ce week-end <a href='http://www.cpvmc.org/2012/05/porquerolles/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpvmc.org/2012/05/porquerolles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux diplômés Niveau 2 et Niveau 3</title>
		<link>http://www.cpvmc.org/2012/05/les-nouveaux-diplomes-niveau-2-et-niveau-3/</link>
		<comments>http://www.cpvmc.org/2012/05/les-nouveaux-diplomes-niveau-2-et-niveau-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpvmc.org/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[La sortie club organisée sur 4 jours à Marseille s&#8217;est achevée le 1er mai avec la réussite de nos candidats aux examens du niveau 2 et niveau 3. C&#8217;est ainsi qu&#8217;Hakima, Farah, Valérie-Claude, Megan, Eric C., William G., Louis Frédéric, Jean-Pierre V., Stéphane ont obtenu leur niveau 2. Du côté des niveaux 3, nous avons <a href='http://www.cpvmc.org/2012/05/les-nouveaux-diplomes-niveau-2-et-niveau-3/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpvmc.org/2012/05/les-nouveaux-diplomes-niveau-2-et-niveau-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaissez-vous DORIS ?</title>
		<link>http://www.cpvmc.org/2012/04/connaissez-vous-doris/</link>
		<comments>http://www.cpvmc.org/2012/04/connaissez-vous-doris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpvmc.org/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[  Si vous êtes un brin observateur vous avez sans doute vu lors de vos plongées le Doris dalmatien dont la taille varie entre 7cm et 12cm. Mais savez-vous dans quel biotope on  le trouve ? et à quel groupe il appartient ? Pour y répondre notre fédération la FFESSM a développé une base de <a href='http://www.cpvmc.org/2012/04/connaissez-vous-doris/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpvmc.org/2012/04/connaissez-vous-doris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séance du 9 avril 2012</title>
		<link>http://www.cpvmc.org/2012/04/seance-du-9-avril-2012/</link>
		<comments>http://www.cpvmc.org/2012/04/seance-du-9-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 20:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpvmc.org/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Pour rappel, nous n&#8217;avons pas séance le lundi de Pâques. Rendez vous le 16 avril 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpvmc.org/2012/04/seance-du-9-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours Environnement et Biologie</title>
		<link>http://www.cpvmc.org/2012/03/cours-environnement-et-biologie/</link>
		<comments>http://www.cpvmc.org/2012/03/cours-environnement-et-biologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[formation niveau 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpvmc.org/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpvmc.org/2012/03/cours-environnement-et-biologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos apnéistes se font remarquer à bonneuil</title>
		<link>http://www.cpvmc.org/2012/03/1744/</link>
		<comments>http://www.cpvmc.org/2012/03/1744/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[formation apnée]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpvmc.org/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[La compétition organisée à Bonneuil sur Marne se voulait une rencontre pour découvrir la compétition Apnée, s&#8217;amuser, et échanger avec les adhérents des autres clubs. Trois membres de notre club, Benoit BRION, Arnaud CHRISTEN et Francis PEITEADO ont relevé le défi en participant aux épreuses d&#8217;apnée statique et dynamique sans palmes. C&#8217;est une grande réussite, <a href='http://www.cpvmc.org/2012/03/1744/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpvmc.org/2012/03/1744/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention à la trompe  ! Eustache</title>
		<link>http://www.cpvmc.org/2012/03/attention-a-la-trompe-eustache/</link>
		<comments>http://www.cpvmc.org/2012/03/attention-a-la-trompe-eustache/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 20:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpvmc.org/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Un article relevé dans plongée magazine. L&#8217;application durant nos séances de fosses pourrait sans doute déboucher sur des photos étonnantes !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpvmc.org/2012/03/attention-a-la-trompe-eustache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La barrière de corail, objet d&#8217;une attention particulière</title>
		<link>http://www.cpvmc.org/2012/03/la-barriere-de-corail-objet-dune-attention-particuliere/</link>
		<comments>http://www.cpvmc.org/2012/03/la-barriere-de-corail-objet-dune-attention-particuliere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpvmc.org/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Google poursuit son travail de numérisation, après les images satellites de la terre, de la lune, de mars et du ciel, c&#8217;est au tour des océans et plus précisément de la barrière de corail d&#8217;être numérisée. Le projet suit l&#8217;approche retenue par google streetview, qui consiste à prendre en photos les rues. Pour cela la <a href='http://www.cpvmc.org/2012/03/la-barriere-de-corail-objet-dune-attention-particuliere/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpvmc.org/2012/03/la-barriere-de-corail-objet-dune-attention-particuliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

